HORAIRES D’OUVERTURE DU MAGASIN :
Du lundi au vendredi : 8h30-12h00 & 14h00-18h00
Ouverture complémentaire du 2 mai au 30 septembre le samedi matin de 8h30 à 12h00
Du lundi au vendredi : 8h30-12h00 & 14h00-18h00
Ouverture complémentaire du 2 mai au 30 septembre le samedi matin de 8h30 à 12h00
DÉSIGNATION | Prix en € | Casse ou Manquant l’unité |
Tente de jardin bleue installée 8 m x 5 m | 300,00 | Sur devis |
Tente de jardin blanche avec éclairage installée 8 m x 5 m | 375.00 | Sur devis |
Marabout blanc 5 m x 5 m installé avec éclairage | 300,00 | Sur devis |
Guirlande électrique 8m 500 watts (pour tente) | 25.00 | 28.00 |
Parquet marabout installé sur semelle métallique (supplément selon la nature du terrain) | 250.00 | Sur devis |
Parquet au sol installé au m² | 12,00 | Sur devis |
Parquet au sol non installé au m² | 5.00 | Sur devis |
Table rectangulaire 2.2m x 0.76m | 6.00 | 50.00 |
Table ronde ø1,50 / 8 personnes | 7.00 | 65.00 |
Table ronde ø1,75 / 10 personnes | 8.00 | 110.00 |
Table ovale 1,50 x 3,10 / 14 personnes | 18.00 | 125.00 |
Table octogonale teck 4-5 personnes | 5.00 | 80.00 |
Table mange debout | 10.00 | 70.00 |
Housse mange debout (lycra extensible ou nœud) | 10.00 | 30.00 |
Chaise pliante bois | 0.70 | 20.00 |
Dossier jute pour chaise bois | 1.50 | 10.00 |
Chaise Napoléon | 5.00 | 60.00 (chaise complète) 15.00 (assise seule) |
Chaise Boston | 1.50 | 25.00 |
Parasol chauffant pour 18㎡ (gaz non fourni) | 40.00 | 300.00 |
Parasol chauffant pour 18㎡ (gaz fourni) prix susceptible d’inflation en cours d’année | 75.00 | 300.00 |
Remorque frigo 1m3 | 150.00 | sur devis |
Remorque frigo 2m3 | 190.00 | Sur devis |
Remorque frigo 8m3 | 250.00 | Sur devis |
Vitrine réfrigérée / étuve (chambre chaude) | 60.00 | Sur devis |
LIVRAISON | ||
Trajet aller/retour x2 compris | 5.00/km | |
Pour consulter l’ensemble de nos tarifs en pdf cliquez ici